Deutsche Meisterschaft 2011

Luftgewehr - Schülerklasse weiblich (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 2892 Kopatsch Theresa BY SV Laaberperle Koppenwall 99 97 196
2 2929 Hößl Sabrina BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 99 97 196
3 483 Ferlein Jasmin BY LGS Bayreuth-Kulmbach 97 98 195
4 37 Ramspeck Franziska BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 97 98 195
5 2934 Grimm Leah Rebecca BY SG Lenbach Schrobenhausen 97 98 195
6 2858 Böhm Johanna BY SGi Waldbrunn 97 97 194
7 2972 Sente Amalija WT KKSV Illingen 98 96 194
8 2924 Find Michelle BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 94 99 193
9 2914 Kübler Ramona WT SV Burgberg 97 96 193
10 31 Schablitzky Selina BY SSV Hesselberg 94 98 192
11 2965 Weber Joesefin RH SSGem Kevelaer 2005 94 98 192
12 2891 Preisinger Rebecca BY BS Grund 94 98 192
13 63 Brunner Tamara OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 94 98 192
13 2898 Kingler Chiara HS SGes 1850 Weilburg 94 98 192
15 49 Engel Jasmin HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 96 96 192
15 68 Körner Melina SB SG Gottmadingen 1743 96 96 192
17 2911 Heger Siena ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 97 95 192
18 21 Lainer Nicole BY Isarschützen Mintraching 97 95 192
19 77 Furmanek Rike WF SGes Hamm 98 94 192
20 82 Link Annika WT SV Möglingen 98 94 192
21 2870 Steinbacher Johanna BY Sportschützen Traungau 94 97 191
22 2913 Heßler Lisa-Marie WF SuSV Feudingen 94 97 191
23 40 Appel Fabienne HS SV 1923 Stärklos 94 97 191
24 2871 Hofmeister Alica BY Leistungsschützen Gau Rosenheim 94 97 191
25 2876 Fank Linda BY Winithschützen Windberg 95 96 191
26 2942 Königbauer Carina BY Lindenschützen Hohenegglkofen 96 95 191
27 30 Weiß Julia BY Auerhahn-Schützen Ulbering 96 95 191
28 66 Hauck Julia PF SV Schopp 96 95 191
29 20 Größlhuber Franziska BY Isarschützen Mintraching 97 94 191
30 23 Strixner Pauline BY SSG Neuburger-Land 92 98 190
31 2883 Bachmayer Simona BY SSLG Oberpfälzer Nordgau 93 97 190
32 47 Günther Luisa HS SV Hubertus Steinbach 1959 93 97 190
33 2907 Petry Sophie PF SV Diana Jockgrim 93 97 190
34 2902 Terzijaja Leonora OP SG Schwarzenfeld 94 96 190
35 2932 Kurz Christina BY SG Oberland 95 95 190
36 2930 Osterrieder Julia BY SSG Mittelbayern 96 94 190
37 90 Deck Marleen WT SSV Bad Herrenalb 96 94 190
38 2881 Konrad Annalena BY SV Kimratshofen 97 93 190
39 78 Zirkel Lara WF SGes Hamm 98 92 190
40 38 Rosenberger Linda BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 91 98 189
41 41 Faust Leah HS SV 1923 Stärklos 92 97 189
42 5 Würz Sarah BD KKSV Königsbach 92 97 189
43 2971 Wierzbicki Isabell WF Steverschützen Senden 93 96 189
44 2974 Jesser Mona WT SSV Güglingen 93 96 189
44 2953 Scherf Lea HS SC Wallroth 93 96 189
46 2906 Jordan Emma PF SV 1969 Steinweiler 93 96 189
47 2957 Lichtblau Charlene NS SV Jeversen v. 1907 94 95 189
47 2901 Thölke Neele NS SV Westen 94 95 189
49 2962 Ströbel Lena NW SSGem Wittlage 94 95 189
50 2912 Palberg Denise WF BSV Holzwickede 95 94 189
51 2961 Stuwe Pia NS SV Hassel v. 1908 95 94 189
52 16 Trägner Vera BY Donaugau Regensburg 95 94 189
53 2853 Meier Justine BD KKSV Bauerbach 97 92 189
54 2886 Göbel Naomi BY SV Einigkeit Karpfhofen 92 96 188
55 80 Wigger Malin WF SpSch Kloster Epe 93 95 188
56 2864 Märkl Sarah BY SV Gemütlichk. der Waldler Markt Wald 93 95 188
57 67 Körner Nadine SB SG Gottmadingen 1743 93 95 188
58 2952 van der Horst Ronja HS SSV Massenhausen 1919 93 95 188
59 61 Bodner Janine OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 94 94 188
60 2946 Koch Linda BY Schiessleistungszentrum Region Nord 94 94 188
61 79 Wellinghorst Sina WF SpSch Kloster Epe 94 94 188
62 2855 Rohm Selina BD SSV Spechbach 95 93 188
63 2856 Weismehl Sina BD SV 1927 Dossenheim 95 93 188
64 72 Stock Jacqueline WF KSuB Krombach 95 93 188
65 2968 Gestal Sophie WF KSuB Krombach 95 93 188
66 2938 Frauenlob Ramona BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 96 92 188
67 2874 Blaschke Johanna BY Erlbachschützen Frohnstetten 91 96 187
68 2939 Haunerdinger Lisa-Marie BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 91 96 187
69 2970 Breuer Isabell WF SV Berghausen 91 96 187
70 2909 Leppert Marion SB SGi Lauf 92 95 187
71 2857 Albert Anna-Lena BY Spessartschütz Vormwald 93 94 187
72 2915 Haas Vanessa WT SGi Grüntal-Frutenhof 93 94 187
72 2872 Ober Diana BY SV Eintracht Wald 93 94 187
74 2900 Leseberg Sara NS SV Elze v. 1921 93 94 187
75 2867 Veits Elisabeth BY SG Riedenburg 94 93 187
76 2967 Kupke Anna-Lena SB KKSV Heitersheim 94 93 187
77 2905 Sprengard Martina PF SG Burg Nanstein 1848 Landstuhl 94 93 187
78 2897 Hollfoth Vanessa-C. HS SGem Lahnau 1966 94 93 187
79 18 Weitzenbeck Maria BY Donaugau Regensburg 94 93 187
80 2926 Lechner Sara BY SG Fortuna Röttingen 95 92 187
81 2945 Schmidt Lisa BY SSV Hesselberg 89 97 186
82 2925 Brückner Shannen BY SV Diana Dettingen 90 96 186
83 2910 Paluch Lara-Josefine ST SGs Schlanstedt 1707 92 94 186
84 14 Huppert Barbara BY SV Buching-Berghof 93 93 186
85 2903 Winkler Stephanie OP SG 1898 Thumsenreuth 93 93 186
86 2973 Sethaler Alina WT KKSV Illingen 93 93 186
87 43 Heck Annika HS SV 1932 Petersberg 94 92 186
88 2923 Haberl Sonja BY Gemütlichkeit Hohenbrunn 1884 94 92 186
89 2882 Stolch Bianca BY Rieser SSV 94 92 186
90 55 Weigl Annika OP Eichenlaub Saltendorf a. d. Naab 94 92 186
91 62 Stahl Lena OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 94 92 186
92 75 Glohr Christina WF SFr Emsdetten 94 92 186
93 2958 Röttjer Katharina NS SV Eversen v. 1745 95 91 186
94 2887 Funk Maria BY Isarschützen Mintraching 95 91 186
95 2964 Faahsen Charlyne RH SSGem Kevelaer 2005 97 89 186
96 19 Friedrich Sissy BY Isarschützen Mintraching 89 96 185
97 2860 Graf Patrizia BY SG Kirchhaslach 90 95 185
98 2956 Augustin Pauline MV SV Vier Tore Neubrandenburg 91 94 185
99 60 Weizer Johanna OP Freischütz Karmensölden 91 94 185
100 2865 Kammerer Kerstin BY SV Pfreimdtal Döllnitz 91 94 185
101 17 Dörrich Christina BY Donaugau Regensburg 91 94 185
102 15 Stöller Jennifer BY SV Buching-Berghof 92 93 185
103 2854 Der Emily BD KKSV 1923 Osterburken 92 93 185
104 2935 Hofberger Pia BY SG Lenbach Schrobenhausen 92 93 185
105 74 Saße-Middlehoff Andrea WF SFr Emsdetten 92 93 185
106 2904 Theis Julia PF SV Hubertus Berschweiler 93 92 185
107 2895 Freiberger Jutta BY SV Haidhof 94 91 185
108 2879 Schnaidt Rebecca BY SV Diana Rothenstein 94 91 185
109 2908 Heiden Lara RH SpSch St. Seb. Pier 2000 95 90 185
110 26 Burghart Manuela BY SSG Neuburger-Land 97 88 185
111 2873 Grohmann Angelika BY SG Edelweiß Söchtenau 90 94 184
112 2889 Schweinsberg Pia BY Högerschützen Anzing 91 93 184
113 2944 Morgott Sarah BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 91 93 184
114 2948 Köhler Jacqueline HH Schützenkameradschaft Ohlendorf 1900 92 92 184
115 2868 Demmel Sabine BY SV Peiting 92 92 184
116 2861 Sauter Sophia BY Der Rotensteiner Ruderatshofen 93 91 184
117 2960 Kurwan Alena NS Braunschweiger SGes 1545 93 91 184
118 2885 Lex Laura BY Almenrausch Berglern 94 90 184
119 2940 Eisner Anna-Lena BY SV Alpenblick Beyharting 94 90 184
120 6 Schäfer Katja BD KKSV Königsbach 95 89 184
121 13 Mayr Sarah BY SV Buching-Berghof 89 94 183
122 24 Mayer Ann-Kathrin BY SSG Neuburger-Land 89 94 183
123 2921 Meckl Naja Maxi BL SGi. zu Spandau 1334 Korp. 91 92 183
124 2859 Väth Anna BY SV Bischbrunn 1968 92 91 183
125 2954 Schmidt Alicia HS KKSV Hartershausen 92 91 183
126 2920 Kiselevic Nicole BD SGes 1823 Adelsheim 93 90 183
127 2963 Simmel Bianca OP Immergrün Michelsneukirchen 93 90 183
128 51 Schuhmann Carla HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 89 93 182
129 6517 Schuppert Franziska WF KSuB Krombach 90 92 182
130 42 Fippl Jasmin HS SV 1923 Stärklos 91 91 182
131 2877 Zellmer Renate BY SV Frohsinn Hadersbach 92 90 182
132 46 Fischer Anna HS SV Hubertus Steinbach 1959 94 88 182
133 2875 Kauer Patrizia BY Altschützen Altrandsberg 94 88 182
134 84 Hornung Melissa WT SV Möglingen 88 93 181
135 50 Giese Annika HS SV 1967 Sulzbach-Taunus 89 92 181
136 2937 Engel Franziska BY SSG Neuburger-Land 90 91 181
137 2890 Rapp Marion BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 91 90 181
138 64 Leis Ann-Kathrin PF SV Schopp 92 89 181
139 2878 Major Anna BY SV Denkhof 86 94 180
140 2899 Aselmeier Michelle NS SGes v. 1848 Hagenburg-Altenhagen 87 93 180
141 2862 Zellinger Carina BY Lohengrin Munningen 88 92 180
142 2949 Plaum Lisanne HS SV Erdbach 1963 88 92 180
143 2931 Walcher Franziska BY SSG Mittelbayern 89 91 180
144 71 Schuppert Lara WF KSuB Krombach 89 91 180
145 2893 Boxleitner Eva BY Wolfsteiner Schützen 87 92 179
146 25 Bauch Annalena BY SSG Neuburger-Land 88 91 179
147 44 Heck Jana HS SV 1932 Petersberg 88 91 179
148 2896 Helwig Anna-Luisa HS SV 1923 Stärklos 88 91 179
149 2947 Bartels Anna-Sophie HH SV Neuenfelde 1912 88 91 179
150 2936 Koestner Karoline BY ZSG 1883 Pfaffing 89 90 179
151 10 Bayrhof Nicole BY SV Untrasried 89 90 179
152 2917 Adam Gina Marie WT SV Nordstetten 89 90 179
153 2927 Zitzelsperger Leyla BY SG Fortuna Röttingen 91 88 179
154 2950 Schönherr Natascha HS SV Germania Heckershausen 92 87 179
155 81 Schultewolter Julia WF SpSch Kloster Epe 93 86 179
156 2880 Beck Karoline BY Rot-Weiß-Schützen-Fr. Fürth-Wilhermsdorf 88 90 178
157 2951 Jäger Ronja HS SV 1927 Allendorf 89 89 178
158 2919 Heller Jana BD TV Abt. Schützen Epfenbach 1913 89 89 178
159 2943 Maier Lisa BY Postschützen Johanniskirchen 89 89 178
160 2922 Wimmer Sandra BY Gemütlichkeit Hohenbrunn 1884 96 82 178
161 27 Buchhart Simone BY SSG Neuburger-Land 88 89 177
162 2969 Niehage Antonia WF SV Nienhagen 89 88 177
163 2916 Weidmann Julia WT SAbt Niederstetten 91 86 177
164 2941 Rummelsberger Elisabeth BY SV Alpenblick Beyharting 89 87 176
165 2933 Smid Magdalena BY SV Paartal Waidhofen 88 87 175
166 34 Baumer Lena BY SSG Jura-Altmühl 89 86 175
167 2928 Zähnle Miriam BY Kgl. priv. SG Burgau 88 86 174
168 22 Baumgartner Maria BY SSG Neuburger-Land 82 91 173
169 5997 Herbst Michelle BD KKSV Ispringen 89 84 173
170 2918 Holzinger Anna WT Schützenkameradschaft Aalen-Nesslau 84 88 172
171 2863 Schröppel Lena BY Rieser SSV 88 84 172
172 2955 Stange Paula MV SV Vier Tore Neubrandenburg 82 89 171
173 2869 Weiß Bettina BY SV Jung-Fröhlich Hohenbercha 90 81 171
174 2866 Zieglmeier Melissa BY SV Edelweiß Mendorf 86 83 169
175 2966 Schäfer Janine SB SVPSC Waidmannslust 1908 Sandweier 87 81 168
176 6523 Wehrstein Celine-Marie WT SSV Eutingen 80 87 167
177 2959 Schulz Caroline NS SV Eversen v. 1745 73 82 155

Stand: 28.08.2011, 14:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21