K ö n i g s s c h i e ß e n  2018
vom 29. Dezember 2017 bis 07. Januar 2018
Bayerniederhofen
 
Meister Schülerklasse
 
Platz Name N Ergebnisse:
1 Grieser Verena SV Buching-Berghof e.V. 19 99 98 98 97 96
2 Kithiy Selina SV Buching-Berghof e.V. 6 94 94 94 93 85,0
3 Braun Carolina SV Buching-Berghof e.V. 3 93 92 92 91 90
4 Bendig Ronja SV Buching-Berghof e.V. 2 91 91 90 90 83,0
5 Grieser Lena SV Buching-Berghof e.V. 62 91 87 85 84
6 Zobel Lea SV Buching-Berghof e.V. 1 90 89 87 86 86
7 Straubinger Maria SV Buching-Berghof e.V. 4 89 88 87 83 82
8 Mayr Sarah (Buching) SV Buching-Berghof e.V. 10 88 87 86 86 84
9 Häringer Jonas SV Buching-Berghof e.V. 36 81 70 66 62 57
10 Vogler Susanne SV Buching-Berghof e.V. 38 75 72 72 70 67
11 Hennevogel Vroni SV Buching-Berghof e.V. 37 69 68 67 65 63
12 Braun Leonie SV Buching-Berghof e.V. 34 68 67 64 63 62
13 Grieser Michael SV Buching-Berghof e.V. 35 67 63 59 59 57
14 Dressel Johannes SV Buching-Berghof e.V. 39 64 55 51 49 49
15 Wörle Anja SV Buching-Berghof e.V. 33 61 60 48 47 44
16 Niggl Tanja SV Buching-Berghof e.V. 32 61 57 51 47 43
 
Lizenziert für: SV Buching-Berghof e.V.
14.01.2018
Datum: WM-Shot
1
10:09
Seite: