Königsschiessen 2004
 
Bayerniederhofen, 2.- 6. Januar 2004
 
PUNKT - Scheibe Luftgewehr
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
1 Grieser, Florian SV Buching-Berghof e.V. 17 7,8 53,9 57,0
2 Wörle Franz SV Buching-Berghof e.V. 66 8,1 14,5 35,7
3 Grieser Thomas SV Buching-Berghof e.V. 99 11,3 29,4 30,1
4 Lang Zenzi SV Buching-Berghof e.V. 64 11,6 27,4 37,2
5 Vogler Thomas SV Buching-Berghof e.V. 65 13,4 64,9 78,2
6 Huppert Stefan SV Buching-Berghof e.V. 49 13,7 113,8 120,8
7 Singer, Friedrich SV Buching-Berghof e.V. 75 15,0 16,8 68,1
8 Lang Anita SV Buching-Berghof e.V. 78 15,7 58,1 78,6
9 Lang Benedikt SV Buching-Berghof e.V. 38 23,8
10 Linder Ulrich SV Buching-Berghof e.V. 76 23,9 66,1 83,2
11 Sutter Christian SV Buching-Berghof e.V. 20 25,0 25,6 34,2
12 Mahler Verena SV Buching-Berghof e.V. 6 25,3 38,7 88,5
13 Deubzer Andrea SV Buching-Berghof e.V. 101 25,6 64,5 105,4
14 Schwaiger Peter SV Buching-Berghof e.V. 73 25,7 79,8 95,4
15 Singer Ralf SV Buching-Berghof e.V. 70 26,3 78,0 78,4
16 D`Antino Pierre SV Buching-Berghof e.V. 7 27,4 27,6 39,9
17 Schwarz Jennifer SV Buching-Berghof e.V. 16 28,0 51,6 82,2
18 Guggemos Katharina SV Buching-Berghof e.V. 5 30,9 44,1 49,8
19 Singer Gaudenz SV Buching-Berghof e.V. 98 32,3 58,2 88,4
20 Enzensberger Christoph SV Buching-Berghof e.V. 113 38,7 60,0 71,7
21 Hennevogel Josef SV Buching-Berghof e.V. 92 39,2 53,0 57,5
22 D`Antino Ilona SV Buching-Berghof e.V. 71 40,7 55,8 65,2
23 Sutter Rudolf SV Buching-Berghof e.V. 57 42,6 89,5 102,4
24 Köpf Martin SV Buching-Berghof e.V. 79 44,5 133,2 156,5
25 Pfeiffer Hans SV Buching-Berghof e.V. 54 47,7 88,6 104,5
26 Singer Arnd SV Buching-Berghof e.V. 23 48,3 48,7 55,9
27 Häussrer Christine SV Buching-Berghof e.V. 22 51,1 74,7 81,1
28 Häussrer Thomas SV Buching-Berghof e.V. 55 52,4 92,0 134,0
29 Mayr Peter SV Buching-Berghof e.V. 45 52,6 62,1 67,4
30 Gerhardinger Helmut SV Buching-Berghof e.V. 51 52,6 278,3
31 Löchle Markus SV Buching-Berghof e.V. 50 53,2 98,4 102,3
32 Huml Rudolf SV Buching-Berghof e.V. 21 55,3 58,3 127,9
33 Driendl Michaela SV Buching-Berghof e.V. 2 59,0 84,5 85,3
34 Köpf Anita SV Buching-Berghof e.V. 19 59,1 75,1 102,1
35 Geisenberger Elisabeth SV Buching-Berghof e.V. 56 59,9 92,9 94,8
36 Christa Anneliese SV Buching-Berghof e.V. 8 60,7 64,1 68,3
37 Köpf Josef SV Buching-Berghof e.V. 12 60,9 82,2 227,8
38 Häußrer Marion SV Buching-Berghof e.V. 47 61,1 63,3 94,8
39 Knappich Cilli SV Buching-Berghof e.V. 84 62,1 72,1 101,6
40 Egger Anita SV Buching-Berghof e.V. 18 62,9 65,4 83,0
41 Lang Erika SV Buching-Berghof e.V. 25 66,2 69,8 87,7
42 Linder Jürgen SV Buching-Berghof e.V. 80 66,2 103,9 183,9
43 Lang Josef SV Buching-Berghof e.V. 95 69,2 113,6 208,9
44 Vollmair Klaus SV Buching-Berghof e.V. 116 71,5 135,4 140,2
45 Senn Roswitha SV Buching-Berghof e.V. 44 71,6 109,9 131,6
46 Ressle Rudolf SV Buching-Berghof e.V. 63 72,4 106,9 141,6
47 Ressle Gabriele SV Buching-Berghof e.V. 58 73,9 190,3 223,5
48 Ott Marina SV Buching-Berghof e.V. 102 77,3 91,9 94,7
49 Christa Martin SV Buching-Berghof e.V. 59 84,8 108,2 149,9
50 Häringer Christoph SV Buching-Berghof e.V. 103 88,6 166,1 195,3
 
08.01.2004
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: SV Buching-Berghof e.V.
1
Seite: