Königsschiessen 2004
 
Bayerniederhofen, 2.- 6. Januar 2004
 
Meisterscheibe Jugendklasse
 
Platz Name N Ergebnisse:
1 Mahler Verena SV Buching-Berghof e.V. 6 98 95 95 93 93
2 Deubzer Andrea SV Buching-Berghof e.V. 101 97 95 93 92 90
3 Ott Marina SV Buching-Berghof e.V. 102 96 92 91 90 89
4 Mayr Peter SV Buching-Berghof e.V. 45 95 94 94 94 93
5 Schwarz Jennifer SV Buching-Berghof e.V. 16 95 93 93 90 90
6 Singer, Friedrich SV Buching-Berghof e.V. 75 92 91 90 90 89
7 Guggemos Stefan SV Buching-Berghof e.V. 112 90 90 86 85
8 Christa Martin SV Buching-Berghof e.V. 59 87 86 85 85 84
9 Lang Marina SV Buching-Berghof e.V. 108 82 79
 
Lizenziert für: SV Buching-Berghof e.V.
08.01.2004
Datum: WM-Shot
1
Seite: